Η League Phase του Champions League έφτασε στου… δρόμου τα μισά, με την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής. Από τα ματς της Τετάρτης (05.11.2025) ξεχώρισε το συγκλονιστικό 3-3 στο Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα, αλλά η παρθενική νίκη της Πάφου στη διοργάνωση (1-0 τη Βιγιαρεάλ).
Η Ίντερ έκανε το 4/4 νικώντας δύσκολα την Καϊράτ Αλμάτι (2-1) στο Μιλάνο, ενώ στο κατόπι της βρίσκεται η Μάντσεστερ Σίτι που υπέταξε με 4-1 την Ντόρτμουντ. Ο Ολυμπιακός, μετά το πέρας της 4ης αγωνιστικής, βρίσκεται στην 31η θέση της κατάταξης.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ ΤΟΥ CHAMPIONS LEAGUE
Μπάγερν Μονάχου 4 (14-3) 12
Άρσεναλ 4 (11-0) 12
Ίντερ 4 (11-1) 12
Μάντσεστερ Σίτι 4 (10-3) 10
Παρί Σεν Ζερμέν 4 (14-5) 9
Νιούκαστλ 4 (10-2) 9
Ρεάλ Μαδρίτης 4 (8-2) 9
Λίβερπουλ 4 (9-4) 9
Γαλατάσαραϊ 4 (8-6) 9
Τότεναμ 4 (7-2) 8
Μπαρτσελόνα 4 (12-7) 7
Τσέλσι (9-6) 7
Σπόρτινγκ 4 (8-5) 7
Ντόρτμουντ 4 (13-11) 7
Καραμπάγκ 4 (8-7) 7
Αταλάντα 4 (3-5) 7
Ατλέτικο Μαδρίτης (10-9) 6
Αϊντχόφεν 4 (9-7) 5
Μονακό 4 (4-6) 5
Πάφος 4 (2-5) 5
Λεβερκούζεν 4 (6-10) 5
Μπριζ 4 (8-10) 4
Άιντραχτ 4 (7-11) 4
Νάπολι 4 (4-9) 4
Μαρσέιγ 4 (6-5) 3
Γιουβέντους 4 (7-8) 3
Αθλέτικ Μπιλμπάο 4 (4-9) 3
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 4 (4-12) 3
Μπόντο Γκλιμτ 4 (5-8) 2
Σλάβια Πράγας 4 (2-8) 2
Ολυμπιακός 4 (2-9) 2
Βιγιαρεάλ 4 (2-6) 1
Κοπεγχάγη 4 (4-12) 1
Καϊράτ Αλμάτι 4 (2-11) 0
Μπενφίκα 4 (2-8) 0
Άγιαξ 4 (1-14) 0

