Η ΑΕΚ με ΕΠΙΚΟ comeback έκανε απίστευτη ανατροπή κόντρα στην Κραϊόβα, πέρασε στην 8άδα του League Phase, πήρε την 3η θέση και πέταξε εκτός τους Ρουμάνους. Αναλυτικά η βαθμολογία του Conference League.
Περισσότερα σε λίγο…
Θέση Ομάδα Βαθμοί Τέρματα Διαφορά
1 Στρασβούργο 16 11:5 +6
2 Ράκοβ 14 9:2 +7
3 ΑΕΚ 13 14:7 +7
4 Σπάρτα Πράγας 13 10:3 +7
5 Ράγιο Βαγιεκάνο 13 13:7 +6
6 Σαχτάρ Ντόνετσκ 13 10:5 +5
7 Μάιντς 13 7:3 +4
8 ΑΕΚ Λάρνακας 12 7:1 +6
——————————————
9 Λωζάνη 11 6:3 +3
10 Κρίσταλ Πάλας 10 11:6 +5
11 Λεχ Πόζναν 10 12:8 +4
12 Σαμσουνσπόρ 10 10:6 +4
13 Τσέλιε 10 8:7 +1
14 Άλκμααρ (AZ) 10 7:7 0
15 Φιορεντίνα 9 8:5 +3
16 Ριέκα 9 5:2 +3
——————————————
17 Γιαγκελόνια 9 5:4 +1
18 Ομόνοια 8 5:4 +1
19 Νόα 8 6:7 −1
20 Ντρίτα 8 4:8 −4
21 Κουόπιο (KuPS) 7 6:5 +1
22 Σκεντίγια 7 4:5 −1
23 Ζρίνσκι 7 8:10 −2
24 Σίγμα Όλομουτς 7 7:9 −2
——————————————-
25 Ουνιβε Κραϊόβα 7 6:8 −2
26 ΛίνκολνΡεντΙμπς 7 7:15 −8
27 Ντιναμό Κιέβου 6 9:9 0
28 Λέγκια Βαρσοβία 6 8:8 0
29 Σλόβαν Μπρατισλ 6 5:9 −4
30 Μπρέινταμπλικ 5 6:11 −5
31 Σάμροκ Ρόβερς 4 7:13 −6
32 Χάκεν 3 5:8 −3
33 Χάμρουν 3 4:11 −7
34 Σέλμπουρν 2 0:7 −7
35 Αμπερντίν 2 3:14 −11
36 Ραπίντ Βιέννης 1 3:14 −11
